





ПВХ профиль Novotex, фурнитура Roto, двухкамерный стеклопакет
| № |
Дверные блоки |
размер |
кол-во |
| 1 | БРС 22-9 | 2175х870 | 42 шт. |
| 2 | БРС 22-9л | 2175х870 | 55 шт. |
|
Оконные блоки |
|||
| 1 | ОРС 15-13,5 | 1460х1320 | 48 шт. |
| 2 | ОРС 15-18 | 1460х1770 | 64 шт. |
| 3 | ОРС 15-9 | 1460х870 | 53 шт. |
| 4 | ОРС 15-21 | 1460х2070 | 47 шт. |
| 5 | ОРС 15-12 | 1460х1170 | 33 шт. |
| 6 | ОРС 15-6 | 1460х570 | 29 шт. |
|
Подоконники |
|||
| 1 | ПД 14-55-1 | 51 шт. | |
| 2 | ПД 19-55-1 | 64 шт. | |
| 3 | ПД 10-55-1 | 150 шт. | |
| 4 | ПД 22-55-1 | 47 шт. | |
| 5 | ПД 13-55-1 | 33 шт. | |
| 6 | ПД 7-55-1 | 29 шт. | |
Общая площадь остекления 721,4 кв.м.
| № | Наименование | На 1 кв.м(руб.) | На весь объём (руб.) | |
| 1 | ПВХ окна и б/блоки | 2700 | 1947780 | |
| 2 | Микропроветривание | 13 | 9378,2 | |
| 3 | Водоотлив (180 мм.) | 120 руб./м.п. | 80 | 57712 |
| 4 | Подоконник ПВХ(600 мм.) | 540 руб./м.п. | 356 | 256818 |
| 6 | Монтаж по ГОСТ | 614 | 442939,6 | |
| Итого | 3763 | 2714628 |
|
Если вам необходим почтовый аккаунт, тогда почта на Qip.ru - ваш выбор. Для хранения фото и видео рекомендуем бесплатный фотохостинг. Для студентов и абитуриентов: крупнейшая библиотека рефератов и сочинений. Скриншот экрана - просто и удобно с QIP Shot. |